Incasso met Impact - overzicht fees en tarieven (ex btw)
Fees | TARIEF ABONNEMENTSHOUDERS | TARIEF LOSSE OPDRACHTEN |
---|---|---|
Alles geincasseerd | Jij het factuurbedrag, wij de rente en kosten* | Jij het factuurbedrag, wij de rente en kosten* |
Deel geïncasseerd | Staffeltarief (zie hieronder) | Staffeltarief (zie hieronder) |
Niets geincasseerd? | No Pay | No Pay |
Getroffen betalingsregeling | € - | € 175,00 (administratiekosten) |
Staffeltarief
10% over de 1e € 25.000
8% over 2e € 25.000
6% over 3e € 25.000
4% over 4e € 25.000
2% over het meerdere
Bijkomende fees gerechtelijke fase | TARIEF ABONNEMENTSHOUDERS | TARIEF LOSSE OPDRACHTEN |
---|---|---|
Faillissementsrekest rechtbank | € 1.545,00 | € 1.750,00 |
Kanton dagvaarding - hoofdsom < € 500 | € 565,00 | € 610,00 |
Kanton dagvaarding - hoofdsom < € 12.500 | € 975,00 | € 1.150,00 |
Kanton dagvaarding - hoofdsom > € 12.500 | € 1.800,00 | € 1.925,00 |
Rechtbank dagvaarding - hoofdsom < € 100.000 | € 3.350,00 | € 3.595,00 |
Rechtbank dagvaarding - hoofdsom > € 100.000 | € 5.995,00 | € 6.450,00 |
Meerprijs executie vonnis** | uurtarief | uurtarief |
Meerprijs huurzaken (schade ontruiming etc) | uurtarief | uurtarief |
*Hiermee bedoelen we de wettelijke of contractuele vertragingsrente en incassokosten waarmee we de hoofdsom van jouw vordering vermeerderen.
** Hiermee bedoelen we de rechtsmaatregelen die we nemen als er na betekening van het vonnis en na het bevel tot betaling door de deurwaarder nog niet betaald wordt.
*** Bij al onze incasso-opdrachten zijn de algemene incassovoorwaarden van toepassing. De recentste versie vind je hier.
Alle boven- en onderstaande tarieven zijn exclusief btw
Overzicht veel voorkomende verschotten
Afhankelijk van het type procedure en het verloop ervan komen dit soort out-of-pocket kosten er nog bij. We hebben het voor je op een rijtje gezet.
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:
van onbepaalde waarde of
met een beloop van niet meer dan € 500 | € 128
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500 en niet meer dan € 1.500 | € 322
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 1.500 en niet meer dan € 2.500 | € 365
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 2.500 en niet meer dan € 5.000 | € 487
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 5.000 en niet meer dan € 12.500 | € 514
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 | € 1.384
GRIFFIERECHT RECHTBANK (niet met btw belast)
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde | € 676
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van niet meer dan € 100.000 | € 2.837
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 |€ 5.737
DEURWAARDERSKOSTEN (excl. btw)
Dagvaarding | € 104,02
Betekening vonnis | € 114,77
Betekening verzoekschrift met oproeping | € 83,42
Betekening overig | € 75,16
Beslag op roerende zaken | € 138,70
Beslag onder derden (o.a. bankbeslag) | € 221,00
Beslag onder derden op periodieke betalingen (o.a. loonbeslag) | € 155,16
Beslag op onroerende zaken | € 190,53
OVERIGE KOSTEN (excl. btw)
Kamer van Koophandel uittreksel digitaal | € 6,50
Kamer van Koophandel uittreksel papier gewaarmerkt | € 15,40
Kadaster uittreksel digitaal | € 7,50
Leges BRP € variabel (max. € 20)
We doen ons best om de bovenstaande prijzen juist en actueel te houden. Voor het geval dit niet mocht lukken: we belasten altijd de werkelijke kosten door (één op één).